| TOTAL SıRA | PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARAGUL | FOX TV | 20:44:08 | 23:44:41 | 10.54 | 25.35 |
| 2 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 20:33:51 | 23:26:25 | 5.36 | 12.66 |
| 3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:42 | 20:00:02 | 5.36 | 14.37 |
| 4 | MEDCEZIR | STAR TV | 20:47:24 | 23:30:27 | 4.43 | 10.55 |
| 5 | KARAGUL (OZET) | FOX TV | 20:00:13 | 20:44:02 | 4.30 | 10.51 |
| 6 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 19:59:21 | 20:58:39 | 4.27 | 10.44 |
| 7 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:27:53 | 19:18:33 | 4.25 | 12.58 |
| 8 | ESRA EROL”LA | FOX TV | 16:30:10 | 18:59:37 | 4.24 | 16.11 |
| 9 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 20:47:21 | 23:17:58 | 4.22 | 9.96 |
| 10 | KARA EKMEK | ATV | 20:45:28 | 23:36:03 | 4.18 | 10.01 |
| 11 | BENI AFFET | STAR TV | 17:13:07 | 18:19:01 | 3.84 | 13.80 |
| 12 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 20:00:20 | 20:47:21 | 3.64 | 8.90 |
| 13 | CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:51 | 19:59:30 | 3.62 | 9.73 |
| 14 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 17:24:14 | 18:38:01 | 3.50 | 12.08 |
| 15 | ATV ANA HABER | ATV | 18:52:32 | 19:54:13 | 3.49 | 9.48 |
| 16 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 19:59:43 | 20:30:07 | 3.48 | 8.62 |
| 17 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:54 | 13:03:03 | 3.31 | 19.51 |
| 18 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 18:50:09 | 20:00:09 | 3.24 | 8.81 |
| 19 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:11:00 | 16:29:54 | 3.23 | 17.67 |
| 20 | YESIL DENIZ | TRT 1 | 20:41:16 | 23:01:41 | 3.08 | 7.19 |
| 21 | DENIZ YILDIZI | STAR TV | 19:18:49 | 20:18:19 | 3.02 | 7.78 |
| 22 | BEYAZ SHOW | KANAL D | 23:26:47 | 00:00:00 | 2.90 | 14.25 |
| 23 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 13:29:06 | 16:36:26 | 2.89 | 16.68 |
| 24 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 18:39:16 | 18:45:49 | 2.79 | 8.52 |
| 25 | ISTE BENIM STILIM ELEME GECESI | TV8 | 22:03:15 | 00:00:00 | 2.63 | 9.48 |
| 26 | ELIF | KANAL 7 | 19:43:33 | 20:41:49 | 2.63 | 6.57 |
| 27 | ALIN YAZIM | KANAL D | 09:31:41 | 10:59:29 | 2.34 | 14.21 |
| 28 | MEDCEZIR (OZET) | STAR TV | 20:18:40 | 20:47:24 | 2.32 | 5.57 |
| 29 | KARA EKMEK (OZET) | ATV | 20:00:02 | 20:45:28 | 2.29 | 5.61 |
| 30 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 23:36:24 | 00:42:30 | 2.22 | 8.74 |
| 31 | ISTE BENIM STILIM | TV8 | 16:00:05 | 19:42:31 | 2.06 | 7.42 |
| 32 | ACIL ASK ARANIYOR (TKR) | SHOW TV | 23:18:08 | 00:00:00 | 2.01 | 8.48 |
| 33 | CEHENNEM MELEKLERI (Y.S) | KANALTÜRK | 19:45:15 | 21:36:04 | 1.95 | 4.72 |
| 34 | HAVA DURUMU | ATV | 19:57:58 | 19:58:44 | 1.86 | 4.76 |
| 35 | EVIM SAHANE | KANAL D | 15:45:23 | 17:23:51 | 1.82 | 8.76 |
| 36 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:49:07 | 18:47:14 | 1.75 | 5.85 |
| 37 | KOMEDI TURKIYE (TKR) | TV8 | 19:42:36 | 22:03:04 | 1.71 | 4.09 |
| 38 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 15:59:59 | 18:28:02 | 1.56 | 6.29 |
| 39 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 13:00:02 | 14:31:52 | 1.55 | 9.25 |
| 40 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:51:18 | 19:54:12 | 1.53 | 3.97 |
| 41 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:39:17 | 17:13:07 | 1.51 | 6.98 |
| 42 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR | ATV | 07:59:55 | 09:43:44 | 1.48 | 11.75 |
| 43 | EVLENECEKSEN GEL OZET | SHOW TV | 12:59:57 | 13:29:06 | 1.48 | 8.84 |
| 44 | SPOR | TRT 1 | 19:46:27 | 19:51:18 | 1.47 | 3.81 |
| 45 | YESIL DENIZ (OZET) | TRT 1 | 19:55:38 | 20:41:16 | 1.46 | 3.59 |
| 46 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:30:12 | 15:10:54 | 1.46 | 8.73 |
| 47 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:06:03 | 19:59:07 | 1.44 | 3.80 |
| 48 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 18:47:24 | 19:43:33 | 1.42 | 3.91 |
| 49 | ANA HABER | TRT 1 | 18:57:52 | 19:24:58 | 1.41 | 3.89 |
| 50 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 16:38:28 | 18:57:52 | 1.39 | 5.20 |
| 51 | HABERE DOGRU | ATV | 18:45:02 | 18:52:32 | 1.33 | 3.96 |
| 52 | FRANKENSTEIN OLUMSUZLERIN SAVASI (Y.S) | KANALTÜRK | 21:42:37 | 23:23:46 | 1.29 | 3.11 |
| 53 | NECMETTIN NURSACAN”LA CUMA SOHBETLERI | KANAL 7 | 09:32:57 | 11:49:10 | 1.26 | 7.52 |
| 54 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:00 | 10:00:17 | 1.19 | 11.42 |
| 55 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:15:30 | 19:05:51 | 1.18 | 3.62 |
| 56 | BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) | KANAL D | 12:45:20 | 15:44:04 | 1.18 | 7.04 |
| 57 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 23:44:57 | 00:00:00 | 1.12 | 6.43 |
| 58 | DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA | SAMANYOLU TV | 23:05:18 | 00:31:27 | 1.05 | 3.38 |
| 59 | NURSEL”IN MUTFAGI | SHOW TV | 11:55:29 | 12:59:41 | 1.02 | 6.17 |
| 60 | YSK BILDIRISI | TRT 1 | 19:24:58 | 19:32:30 | 1.01 | 2.67 |
| 61 | KOCAMIN AILESI (TKR) | FOX TV | 12:03:15 | 14:29:56 | 0.99 | 5.95 |
| 62 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 15:04:25 | 15:42:06 | 0.98 | 5.66 |
| 63 | OTESIZ INSANLAR (TKR) | SAMANYOLU TV | 20:59:27 | 23:04:34 | 0.96 | 2.25 |
| 64 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:56:00 | 09:59:39 | 0.95 | 6.65 |
| 65 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE MUHABBET SAATI | SHOW TV | 07:59:59 | 10:00:42 | 0.95 | 7.32 |
| 66 | ISTE BENIM STILIM OZET | TV8 | 15:27:39 | 16:00:05 | 0.94 | 5.16 |
| 67 | MUHTESEM YUZYIL (TKR) | STAR TV | 09:59:56 | 12:29:34 | 0.93 | 5.48 |
| 68 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 15:42:32 | 16:22:05 | 0.90 | 4.83 |
| 69 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 14:08:28 | 14:58:10 | 0.86 | 5.24 |
| 70 | KUZUCUK | TRT COCUK | 11:07:32 | 11:47:58 | 0.85 | 4.82 |
| 71 | ANA OCAGI | TRT 1 | 13:26:19 | 15:08:46 | 0.85 | 5.10 |
| 72 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 06:43:04 | 09:13:08 | 0.84 | 8.98 |
| 73 | MAYSA VE BULUT | TRT COCUK | 17:22:31 | 17:42:09 | 0.83 | 3.25 |
| 74 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 17:43:18 | 18:13:58 | 0.83 | 2.89 |
| 75 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 12:29:49 | 12:45:10 | 0.82 | 5.02 |
| 76 | YEMEKTEYIZ | KANAL D | 10:59:52 | 12:29:49 | 0.81 | 4.71 |
| 77 | MINI MINI HUTOSLAR | TRT COCUK | 10:34:55 | 11:05:33 | 0.81 | 4.61 |
| 78 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 18:20:09 | 19:01:53 | 0.81 | 2.50 |
| 79 | OSMANLISPOR-ALBIMO ALANYASPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI | TRT SPOR | 18:56:23 | 21:04:34 | 0.81 | 2.06 |
| 80 | IYI GUNDE KOTU GUNDE (TV FILMI) | KANAL 7 | 11:49:31 | 12:30:07 | 0.81 | 4.83 |
| 81 | VER FIRINA | TV8 | 13:27:09 | 15:27:29 | 0.81 | 4.82 |
| 82 | YITIK (TV FILMI) | KANAL 7 | 12:34:33 | 14:17:45 | 0.80 | 4.79 |
| 83 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 10:00:59 | 11:55:13 | 0.79 | 4.54 |
| 84 | IYI FIKIR | TRT 1 | 11:15:02 | 13:26:13 | 0.79 | 4.70 |
| 85 | ALIN YAZIM (OZET) | KANAL D | 09:13:20 | 09:31:32 | 0.78 | 5.67 |
| 86 | SHOW MAGAZIN | SHOW TV | 16:36:37 | 16:58:14 | 0.78 | 3.73 |
| 87 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 16:44:49 | 17:22:07 | 0.77 | 3.45 |
| 88 | BIR DAG MASALI (T.S) | SHOW TV | 16:58:25 | 18:50:04 | 0.76 | 2.74 |
| 89 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:26:27 | 13:00:56 | 0.76 | 4.63 |
| 90 | ZOR SEVDA (TV FILMI) | KANAL 7 | 15:48:12 | 17:49:07 | 0.76 | 3.51 |
| 91 | SIHIRBAZ (Y.S) | TRT 1 | 23:15:51 | 00:00:00 | 0.75 | 2.95 |
| 92 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:12:02 | 19:35:39 | 0.74 | 1.98 |
| 93 | SON SAMURAY (Y.S) | KANAL 7 | 20:42:05 | 23:44:33 | 0.72 | 1.75 |
| 94 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 13:03:24 | 14:59:39 | 0.71 | 4.28 |
| 95 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 09:17:06 | 11:14:57 | 0.69 | 4.24 |
| 96 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 11:48:22 | 12:25:18 | 0.67 | 4.03 |
| 97 | THE WALKING DEAD (TKR) | KANALTÜRK | 23:30:13 | 00:00:00 | 0.67 | 2.81 |
| 98 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:42:27 | 10:29:15 | 0.67 | 4.15 |
| 99 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 19:36:24 | 19:39:03 | 0.67 | 1.74 |
| 100 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 12:29:54 | 12:45:02 | 0.66 | 4.06 |
| SıRA | PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
| AB SıRA | PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARAGUL | FOX TV | 20:44:08 | 23:44:41 | 7.41 | 19.98 |
| 2 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 20:47:21 | 23:17:58 | 5.00 | 13.23 |
| 3 | MEDCEZIR | STAR TV | 20:47:24 | 23:30:27 | 4.71 | 12.56 |
| 4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:42 | 20:00:02 | 4.66 | 15.33 |
| 5 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 20:00:20 | 20:47:21 | 4.27 | 12.10 |
| 6 | BEYAZ SHOW | KANAL D | 23:26:47 | 00:00:00 | 4.09 | 17.92 |
| 7 | CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:51 | 19:59:30 | 4.05 | 13.43 |
| 8 | KARA EKMEK | ATV | 20:45:28 | 23:36:03 | 3.95 | 10.56 |
| 9 | KARAGUL (OZET) | FOX TV | 20:00:13 | 20:44:02 | 3.53 | 10.02 |
| 10 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:27:53 | 19:18:33 | 3.41 | 12.96 |
| 11 | ISTE BENIM STILIM ELEME GECESI | TV8 | 22:03:15 | 00:00:00 | 3.20 | 11.34 |
| 12 | ESRA EROL”LA | FOX TV | 16:30:10 | 18:59:37 | 3.10 | 15.87 |
| 13 | ATV ANA HABER | ATV | 18:52:32 | 19:54:13 | 2.92 | 9.80 |
| 14 | BENI AFFET | STAR TV | 17:13:07 | 18:19:01 | 2.82 | 13.93 |
| 15 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 23:36:24 | 00:42:30 | 2.82 | 10.30 |
| 16 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 20:33:51 | 23:26:25 | 2.76 | 7.38 |
| 17 | YESIL DENIZ | TRT 1 | 20:41:16 | 23:01:41 | 2.73 | 7.26 |
| 18 | ACIL ASK ARANIYOR (TKR) | SHOW TV | 23:18:08 | 00:00:00 | 2.64 | 10.23 |
| 19 | MEDCEZIR (OZET) | STAR TV | 20:18:40 | 20:47:24 | 2.64 | 7.33 |
| 20 | KARA EKMEK (OZET) | ATV | 20:00:02 | 20:45:28 | 2.40 | 6.80 |
| 21 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:54 | 13:03:03 | 2.34 | 16.22 |
| 22 | DENIZ YILDIZI | STAR TV | 19:18:49 | 20:18:19 | 2.24 | 6.90 |
| 23 | HAVA DURUMU | ATV | 19:57:58 | 19:58:44 | 2.12 | 6.48 |
| 24 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 18:50:09 | 20:00:09 | 2.03 | 6.84 |
| 25 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 18:39:16 | 18:45:49 | 1.91 | 7.59 |
| 26 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 19:59:21 | 20:58:39 | 1.89 | 5.37 |
| 27 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:11:00 | 16:29:54 | 1.87 | 14.32 |
| 28 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 17:24:14 | 18:38:01 | 1.86 | 8.78 |
| 29 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 13:29:06 | 16:36:26 | 1.84 | 14.55 |
| 30 | ISTE BENIM STILIM | TV8 | 16:00:05 | 19:42:31 | 1.81 | 8.62 |
| 31 | KOMEDI TURKIYE (TKR) | TV8 | 19:42:36 | 22:03:04 | 1.81 | 5.06 |
| 32 | ALIN YAZIM | KANAL D | 09:31:41 | 10:59:29 | 1.79 | 13.46 |
| 33 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 19:59:43 | 20:30:07 | 1.76 | 5.06 |
| 34 | EVIM SAHANE | KANAL D | 15:45:23 | 17:23:51 | 1.69 | 11.14 |
| 35 | CEHENNEM MELEKLERI (Y.S) | KANALTÜRK | 19:45:15 | 21:36:04 | 1.54 | 4.36 |
| 36 | EVLENECEKSEN GEL OZET | SHOW TV | 12:59:57 | 13:29:06 | 1.52 | 11.79 |
| 37 | SIHIRBAZ (Y.S) | TRT 1 | 23:15:51 | 00:00:00 | 1.48 | 5.47 |
| 38 | ELIF | KANAL 7 | 19:43:33 | 20:41:49 | 1.41 | 4.15 |
| 39 | SPOR | TRT 1 | 19:46:27 | 19:51:18 | 1.34 | 4.19 |
| 40 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:39:17 | 17:13:07 | 1.31 | 8.24 |
| 41 | YESIL DENIZ (OZET) | TRT 1 | 19:55:38 | 20:41:16 | 1.30 | 3.70 |
| 42 | ISTE BENIM STILIM OZET | TV8 | 15:27:39 | 16:00:05 | 1.27 | 9.83 |
| 43 | IYI FIKIR | TRT 1 | 11:15:02 | 13:26:13 | 1.26 | 8.81 |
| 44 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:51:18 | 19:54:12 | 1.20 | 3.75 |
| 45 | ANA HABER | TRT 1 | 18:57:52 | 19:24:58 | 1.19 | 4.07 |
| 46 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 15:59:59 | 18:28:02 | 1.19 | 6.51 |
| 47 | BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) | KANAL D | 12:45:20 | 15:44:04 | 1.18 | 9.44 |
| 48 | VER FIRINA | TV8 | 13:27:09 | 15:27:29 | 1.16 | 9.40 |
| 49 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 13:00:02 | 14:31:52 | 1.07 | 8.46 |
| 50 | NURSEL”IN MUTFAGI | SHOW TV | 11:55:29 | 12:59:41 | 1.04 | 7.32 |
| 51 | HABERE DOGRU | ATV | 18:45:02 | 18:52:32 | 1.00 | 3.80 |
| 52 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 16:38:28 | 18:57:52 | 0.98 | 4.99 |
| 53 | SHOW MAGAZIN | SHOW TV | 16:36:37 | 16:58:14 | 0.97 | 6.26 |
| 54 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 10:00:59 | 11:55:13 | 0.97 | 6.59 |
| 55 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 23:44:57 | 00:00:00 | 0.95 | 4.82 |
| 56 | FRANKENSTEIN OLUMSUZLERIN SAVASI (Y.S) | KANALTÜRK | 21:42:37 | 23:23:46 | 0.94 | 2.50 |
| 57 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:00 | 10:00:17 | 0.93 | 12.61 |
| 58 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:30:12 | 15:10:54 | 0.91 | 7.44 |
| 59 | YSK BILDIRISI | TRT 1 | 19:24:58 | 19:32:30 | 0.85 | 2.77 |
| 60 | YEMEKTEYIZ | KANAL D | 10:59:52 | 12:29:49 | 0.84 | 5.56 |
| 61 | BIR DAG MASALI (T.S) | SHOW TV | 16:58:25 | 18:50:04 | 0.83 | 4.07 |
| 62 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:15:30 | 19:05:51 | 0.83 | 3.31 |
| 63 | VE KAZANAN | STAR TV | 23:30:48 | 00:00:00 | 0.79 | 3.14 |
| 64 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 14:08:28 | 14:58:10 | 0.77 | 6.23 |
| 65 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:49:07 | 18:47:14 | 0.73 | 3.29 |
| 66 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 17:43:18 | 18:13:58 | 0.70 | 3.34 |
| 67 | THE WALKING DEAD (TKR) | KANALTÜRK | 23:30:13 | 00:00:00 | 0.70 | 2.65 |
| 68 | 2. SAYFA | KANALTÜRK | 08:45:12 | 10:29:18 | 0.69 | 6.47 |
| 69 | MUHTESEM YUZYIL (TKR) | STAR TV | 09:59:56 | 12:29:34 | 0.68 | 4.69 |
| 70 | ANA OCAGI | TRT 1 | 13:26:19 | 15:08:46 | 0.68 | 5.51 |
| 71 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 15:04:25 | 15:42:06 | 0.67 | 5.53 |
| 72 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 19:36:24 | 19:39:03 | 0.67 | 2.18 |
| 73 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:12:02 | 19:35:39 | 0.67 | 2.21 |
| 74 | VIKINGLER | TRT COCUK | 19:54:51 | 20:06:34 | 0.65 | 1.96 |
| 75 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:56:00 | 09:59:39 | 0.63 | 5.72 |
| 76 | ARAMIZDA KALSIN (TKR) | STAR TV | 14:32:12 | 16:23:44 | 0.62 | 4.88 |
| 77 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:06:03 | 19:59:07 | 0.61 | 1.97 |
| 78 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 12:29:54 | 12:45:02 | 0.61 | 4.37 |
| 79 | DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA | SAMANYOLU TV | 23:05:18 | 00:31:27 | 0.61 | 1.94 |
| 80 | KOCAMIN AILESI (TKR) | FOX TV | 12:03:15 | 14:29:56 | 0.61 | 4.56 |
| 81 | TEL ALI | TRT COCUK | 19:39:26 | 19:48:19 | 0.59 | 1.88 |
| 82 | OLUMCUL TAKIP (Y.S) | TV8 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0.58 | 6.55 |
| 83 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 06:43:04 | 09:13:08 | 0.57 | 8.81 |
| 84 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 09:17:06 | 11:14:57 | 0.56 | 4.25 |
| 85 | PIRDINO | TRT COCUK | 13:19:54 | 14:07:19 | 0.56 | 4.53 |
| 86 | CILLE | TRT COCUK | 20:12:36 | 20:55:31 | 0.56 | 1.55 |
| 87 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR | ATV | 07:59:55 | 09:43:44 | 0.56 | 6.29 |
| 88 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 16:44:49 | 17:22:07 | 0.54 | 3.30 |
| 89 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 18:47:24 | 19:43:33 | 0.53 | 1.81 |
| 90 | HABER 01 | TRT HABER | 00:00:00 | 00:00:00 | 0.52 | 2.87 |
| 91 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 12:29:49 | 12:45:10 | 0.51 | 3.69 |
| 92 | MAYSA VE BULUT | TRT COCUK | 17:22:31 | 17:42:09 | 0.50 | 2.73 |
| 93 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE MUHABBET SAATI | SHOW TV | 07:59:59 | 10:00:42 | 0.49 | 5.31 |
| 94 | KUCUK SEYLERIN HIKAYESI | TRT HABER | 00:47:58 | 00:57:45 | 0.49 | 2.41 |
| 95 | DENIZ YILDIZI (TKR-GECE) | STAR TV | 02:00:00 | 02:38:41 | 0.49 | 10.80 |
| 96 | BIZ IKIMIZ | TRT COCUK | 08:45:20 | 09:04:49 | 0.47 | 5.81 |
| 97 | OSMANLISPOR-ALBIMO ALANYASPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI | TRT SPOR | 18:56:23 | 21:04:34 | 0.47 | 1.41 |
| 98 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 00:57:45 | 00:00:00 | 0.45 | 2.32 |
| 99 | NECMETTIN NURSACAN”LA CUMA SOHBETLERI | KANAL 7 | 09:32:57 | 11:49:10 | 0.45 | 3.24 |
| 100 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 02:00:00 | 02:18:04 | 0.45 | 9.37 |
| SıRA | PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
The post 20 Mart 2015 Reyting sonuçları appeared first on Takipedelim.com.
from Takipedelim.com http://ift.tt/1B25o5P
via IFTTT
from Magazin Haberleri http://ift.tt/1DKFvNQ
via IFTTT http://ift.tt/1t8NjCu
from SKY HABER 365 http://ift.tt/1xOZl37
via IFTTT http://ift.tt/1r7Q9Di
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder